X
Product Description
Technical Specification
Size | Plate Thickness | Weight (kg) |
225mm x 38 mm x 4m | 2.0 mm | 23.5 |
225mm x 38 mm x 3m | 2.0 mm | 17.71 |
225mm x 38 mm x 2m | 2.0 mm | 11.86 |
225mm x 38 mm x 1.5m | 2.0 mm | 8.91 |
225mm x 38 mm x 4m | 1.8 mm | 21.18 |
225mm x 38 mm x 3m | 1.8 mm | 15.92 |
225mm x 38 mm x 2m | 1.8 mm | 10.66 |
225mm x 38 mm x 1.5m | 1.8 mm | 8 |
225mm x 38 mm x 4m | 1.5 mm | 17.8 |
225mm x 38 mm x 3m | 1.5 mm | 13.4 |
225mm x 38 mm x 2m | 1.5 mm | 10.01 |
225mm x 38 mm x 1.5m | 1.5 mm | 6.81 |
225mm x 38 mm x 4m | 1.2 mm | 14.12 |
225mm x 38 mm x 3m | 1.2 mm | 10.61 |
225mm x 38 mm x 2m | 1.2 mm | 7.11 |
225mm x 38 mm x 1.5m | 1.2 mm | 5.33 |
Other Products in 'Scaffolding Steel Boards' category
The company accepts inquiries from Middle East, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, Oman, Egypt, and Sudan.
Get in touch with us