X
Product Description
Technical Specification
Size | Plate Thickness | Weight (kg) |
225mm x 63mm x 2.5m | 2.0 mm | 17.63 |
225mm x 63mm x 1.8m | 2.0 mm | 13.84 |
225mm x 63mm x 1.6m | 2.0 mm | 12.75 |
225mm x 63mm x 1.3m | 2.0 mm | 10.37 |
225mm x 63mm x 2.5m | 1.8 mm | 16.27 |
225mm x 63mm x 1.8m | 1.8 mm | 12.86 |
225mm x 63mm x 1.6m | 1.8 mm | 11.89 |
225mm x 63mm x 1.3m | 1.8 mm | 9.72 |
Other Products in 'Scaffolding Steel Boards' category
The company accepts inquiries from Middle East, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, Oman, Egypt, and Sudan.
Get in touch with us